




.jpg)



| Druh | Accurate | Použití pro ráže střeliva |
| S011 | 7,62x25,.380Auto,.38Spec,357Sig,45ACP | |
| S020 | 7,62x25,.380Auto,9mm Luger,.38Spec,357Mag,357Sig,40SW,45ACP | |
| D032 | No.2 | 7,62x25,.380Auto,9mm Luger,.38Spec,357Mag,357Sig,40SW,45ACP |
| D036 | No.5 | 7,62x25,.380Auto,9mm Luger,.38Spec,357Mag,357Sig,40SW,44RemMag,45ACP |
| D037.1 | No.7 | 7,62x25,9mm Luger,357Mag,357Sig,40SW,44RemMag |
| D037.2 | No.9 | 7,62x25,.357Mag,357Sig,40SW,44RemMag |
| Druh | Accurate | Použití pro ráže střeliva |
| S040 | .22Hor,.222R,223R,30M1,30-30W,7,62x39 | |
| D060 | 5744 | .22Hor,.222R,223R,30M1,.45/70Gow |
| S053 | .222R,223R,6mmBRem,243W,30M1,7,62x39 | |
| D063 | 1680 | .222R,223R,6mmBRem,243W,30-30W, |
| S060 | 2015 | .222R,223R,6mmBRem,243W,6,5x55,270W,7x57,308Win., 30-30W,7,62x39,7,62x54R,30-06,303Brit |
| D073.4 | 2230 | .222R,223R,6mmBRem,243W,6,5x55,270W,7x57,7mm08,7mmRM,380Win, 30-30W,.308W,7,62x39,7,62x54R,30-06,.303Brit |
| D073.5 | 2460 | .222R,223R,6mmBRem,243W,6,5x55,270W,7x57,7mm08,7mmRM,308Win,30-30W, 30-06,303Brit |
| S062 | 4064 | 6mmBRem,243W,6,5x55,7mm08,.308Win,30-30W,7,62x54R, 30-06,300WM,303Brit,8x57,9,3x74 |
| D073.6 | 2520 | .222R,223R,243W,6,5x55,7mm08,308Win,30-30W,7,62x39,7,62x54R, 30-06,300WM,303Brit,8x57,9,3x74 |
| S065 | .243W,6,5x55,270W,7x57,7mm08,30-30W,7,62x39, 30-06,300WM,303Brit,8x57,9,3x74,.45/70Gow |
|
| S070 | 4350 | .243W,6,5x55,270W,7x57,7mm08,30-30W,7,62x39, 30-06,300WM,303Brit,8x57,9,3x74,.45/70Gow |
| D100 | .50Browning | |
| Solo 1000 | www.replicamaker.net | |
| LC VESUVIT | 1 kg | Černý prach, cena za kilo 432,- Kč s DPH |



Ceny najdete v široké nabídce zde.| Výrobek | MOC/ks |
| CCI STANDARD ZÁPALKY | |
| 200 STD LARGE RIFLE PRIMER | 0,79 Kč |
| 300 STD LARGE PISTOL PRIMER | 0,79 Kč |
| 400 STD SMALL RIFLE PRIMER | 0,79 Kč |
| 500 STD SMALL PISTOL PRIMER | 0,75 Kč |
| CCI MAGNUM ZÁPALKY | |
| 250 MAG LARGE RIFLE PRIMER | 0,85 Kč |
| 350 MAG LARGE PISTOL PRIMER | 0,89 Kč |
| 450 MAG SMALL RIFLE PRIMER | 0,88 Kč |
| 550 MAG SMALL PISTOL PRIMER | 0,79 Kč |
| CCI PERCUSSION CAPS | |
| #10 PERCUSSION CAPS | 1,29 Kč |
| #11 PERCUSSION CAPS | 1,29 Kč |
| #11 MAG PERCUSSION CAP | 1,39 Kč |
| CCI REENACTMENT MUSKET CAPS | |
| CIVIL WAR REENACTMENT MUSKET CAPS | 1,85 Kč |

| Ráže | Váha gr | Tvar | MOC |
| 9mm Para | 100 | RN | 1,73 Kč |
| 115 | RN | 1,77 Kč | |
| 124 | RN | 1,83 Kč | |
| 124 | FP | 1,83 Kč | |
| 138 | RN | 1,92 Kč | |
| 147 | FP | 2,24 Kč | |
| 9mm Para Match | 121 | FP | 2,10 Kč |
| 124 | FP | 2,10 Kč | |
| .38-357 Magnum | 158 | FP | 2,24 Kč |
| 10mm/ .40 Smith&Wesson | 165 | RN/FP | 2,34 Kč |
| 180 | RN/FP | 2,49 Kč | |
| 200 | RN/FP | 2,78 Kč | |
| 10mm/ .40 Smith&Wesson Match | 200 | FP | 3,30 Kč |
| .45 ACP | 200 | FP | 2,78 Kč |
| 230 | RN | 2,94 Kč | |
| http://cs.wikipedia.org/wiki/Projektil | |||
| Střely FRONTIER jsou schváleny k uvedení na trh ČÚZZS rozhodnutím | |||
| 42-03037-08 ze dne 12.06.2008 | |||
| a nejmenší spotřebitelské obaly jsou označeny příslušnou značkou | |||